 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Dingang
Certificazione: SGS,ITS,BV
Numero di modello: Dingang - alluminio rivestito di colore
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000 kg / 1 tonnellata
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Imballaggio da mare con pallet in legno
Tempi di consegna: 15 - 35 giorni
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 300 000 tonnellate metriche/all'anno
| Nome delle merci: | Strato di alluminio | Forma: | Personalizzabile | Materiale: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 | Lega o no: | È lega | Tipo: | Piatto/bobina, strato/Plste/bobina/striscia | Trattamento superficiale: | Colore rivestito | 
| Nome delle merci: | Strato di alluminio | 
| Forma: | Personalizzabile | 
| Materiale: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 | 
| Lega o no: | È lega | 
| Tipo: | Piatto/bobina, strato/Plste/bobina/striscia | 
| Trattamento superficiale: | Colore rivestito | 
| Test Item | Paint | ||||
| PVDF | PE And Others | ||||
| With Varnish | Without Varnish | ||||
| Paint Film Thickness, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
| Shine Tolerance | Shine≥80 Unit, ±10 Unit Allowed | ||||
| Shine≥20-80 Unit, ±7 Unit Allowed | |||||
| Shine<20 Unit, ±5 Unit Allowed | |||||
| Pencil Hardness | ≥1H | ||||
| Abrasion Resistance, L/μm | ≥5 | -- | |||
| T-bend | ≤2T | ≤3T | |||
| Impact Strength | 50KG.CM Without Depainting And Crack | ||||
| Adhesive Force (Class) | ≥1 | ||||
| Boiling Water Resistance | Unvarying | ||||
| Chemical Resistance | Acid Endurance | Unvarying | |||
| Alkali Stability | Unvarying | ||||
| Oil Resistivity | Unvarying | ||||
| Resistance To Solvent | ≥70 | ≥50 | |||
| Scrub Resistance | ≥10000 Times Unvarying | ||||
| Dirt Resistance | ≤15% | -- | |||
| Salt Spray Resistance(class) | ≥ 2 class | -- | |||
