Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: Dingang
Certificazione: SGS
Numero di modello: Alluminio dello specchio
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 5 tonnellate
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Imballaggio in condizione di navigare standard con il pallet di legno
Tempi di consegna: 20 giorni feriali
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 100000 TONNELLATE ALL'ANNO
Nome di prodotto: |
Strato di alluminio dello specchio |
Trattamento di superficie: |
lucidato, anodizzato |
Spessore: |
0.17-1mm |
Larghezza: |
30-1250mm |
Lega: |
1050 1060 1085 3003 |
Colore: |
Richable |
Nome di prodotto: |
Strato di alluminio dello specchio |
Trattamento di superficie: |
lucidato, anodizzato |
Spessore: |
0.17-1mm |
Larghezza: |
30-1250mm |
Lega: |
1050 1060 1085 3003 |
Colore: |
Richable |
strato di alluminio 0.2mm dell'alto specchio riflettente 1060 3003 densamente
Lega: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Carattere: UFF, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Superficie: Mulino/imprimono/Diamond/2bar/3bars/Bright
Spessore: 0.2mm - 300mm
Larghezza: 30mm - 2300mm
Lunghezza: 1000mm - 10000mm
Analisi chimica dello strato della lega di alluminio | ||||||||||
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Resti |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Resti |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Resti |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Resti |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Resti |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Resti |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Resti |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Resti |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Resti |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Resti |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Resti |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Resti |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Resti |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Resti |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Resti |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Rimanga |
Applicaton:
Illuminazione
Piatto del riflettore di energia solare
Esterno di costruzione
Decorazione interna, quale il piatto di alluminio del fermaglio, soffitto, parete divisoria
Elevatore
Targhetta
Il pannello del fronte dell'elettrodomestico, del frigorifero del ovenm di microonda, ecc.